空室状況
2024年12月15日の予約状況
※空き状況は表示の日時現在のものです。変更されている場合がありますので、ご予約の際はお電話でご確認ください。
2024/12/15 07:18 現在
フロア | 部屋名 | 【午前】 9時~12時 |
【午後】 13時~17時 |
【夜間】 18時~21時 |
最大人数 (教室型) |
面積 | マイク | 窓 | 中吊看板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F | たかつ(全室) | × | × | 〇 | 282名 | 391㎡ | ○ | × | ○ |
8F | たかつ(東中) | × | × | 〇 | 144名 | 234㎡ | ○ | × | ○ |
8F | たかつ(西) | × | × | 〇 | 105名 | 157㎡ | ○ | × | ○ |
3F | ローズ | × | × | × | 51名 | 95㎡ | ○ | × | ○ |
3F | カトレア(全室) | × | × | × | 60名 | 120㎡ | ○ | × | ○ |
3F | カトレア(A) | × | × | × | 30名 | 57㎡ | × | × | × |
3F | カトレア(B) | × | × | × | 30名 | 63㎡ | × | × | ○ |
3F | 蘭 | 〇 | × | 〇 | 24名 | 42㎡ | × | ○ | × |
3F | 菊 | 〇 | × | 〇 | 24名 | 42㎡ | × | ○ | × |
3F | 桜 | × | × | × | 24名 | 42㎡ | × | ○ | × |
3F | 桃 | × | × | × | 24名 | 42㎡ | × | ○ | × |
3F | 菫 | × | × | × | 24名 | 42㎡ | × | ○ | × |
3F | 橘 | × | × | × | 19㎡ | × | ○ | × | |
3F | 楓 | 〇 | × | × | 19㎡ | × | ○ | × | |
2F | コスモス(全室) | 〇 | × | 〇 | 78名 | 136㎡ | ○ | ○ | ○ |
2F | コスモス(A) | 〇 | 〇 | 〇 | 36名 | 68㎡ | × | ○ | × |
2F | コスモス(B) | 〇 | × | 〇 | 36名 | 68㎡ | × | ○ | ○ |
2F | ガーベラ | 〇 | × | 〇 | 36名 | 68㎡ | ○ | × | ○ |
2F | 鈴蘭 | × | × | 〇 | 45名 | 110㎡ | ○ | × | × |
2F | 藤 | 〇 | × | 〇 | 30名 | 69㎡ | × | ○ | × |
2F | 牡丹 | 〇 | 〇 | 〇 | 24名 | 50㎡ | × | × | × |
2F | 百合 | × | × | 〇 | 30㎡ | × | ○ | × | |
2F | 紅白梅 | × | × | 〇 | 18畳 | × | ○ | × | |
B1F | オリーブ(全室) | 〇 | × | 〇 | 78名 | 150㎡ | ○ | × | ○ |
B1F | オリーブ(A) | 〇 | × | 〇 | 36名 | 75㎡ | × | × | × |
B1F | オリーブ(B) | 〇 | × | 〇 | 36名 | 75㎡ | × | × | ○ |
B2F | アジサイ | 〇 | 〇 | 〇 | 144名 | 286㎡ | ○ | ○ | ○ |
フロア | 部屋名 | 【午前】 9時~12時 |
【午後】 13時~17時 |
【夜間】 18時~21時 |
最大人数 (教室型) |
面積 | マイク | 窓 | 中吊看板 |